Недавно нашел в интернете таблицу: «ТОП самых прибыльных сайтов». Удивили, конечно, же, числа. Статистика показана за 2009 год.
Конечно, же, Яндекс пока в ТОП не входит, так как его ежегодный доход составляет 100 миллионов долларов за 2009 год.
№ | Сайт | Годовой доход | За секунду |
1 | $21,800,000,000 | $691.27 | |
2 | Amazon | $19,166,000,000 | $607.75 |
3 | Yahoo | $7,200,000,000 | $228.31 |
4 | eBay | $6,290,000,000 | $199.45 |
5 | PayPal | $2,250,000,000 | $71.35 |
6 | iTunes | $1,900,000,000 | $60.25 |
7 | Reuters | $1,892,000,000 | $59.99 |
8 | Priceline | $1,884,000,000 | $59.74 |
9 | Expedia | $1,447,000,000 | $45.88 |
10 | NetFlix | $1,200,000,000 | $38.05 |
Конечно, же, Яндекс пока в ТОП не входит, так как его ежегодный доход составляет 100 миллионов долларов за 2009 год.